Старі ціни, до 16.05.2011р.:
(тарифи на приміське сполучення з 09.10.2009р. згідно Наказу №373-Н від 29.09.2009р.)
1 2 3 4 5 6 7
Чернігів 5,80 11,59 2,91 5,80 4,34 8,70
Білоус 4,80 9,59 2,40 4,80 3,60 7,20
Левковичі 4,80 9,59 2,40 4,80 3,60 7,20
Жукотки 4,25 8,49 2,12 4,25 3,18 6,36
Малійки 4,25 8,49 2,12 4,25 3,18 6,36
Іолча 4,25 8,49 2,12 4,25 3,18 6,36
Демейка 4,25 8,49 2,12 4,25 3,18 6,36
Неданчічі 4,25 8,49 2,12 4,25 3,18 6,36
Селище Лісове 4,25 8,49 2,12 4,25 3,18 6,36
(1 - станція, 2 - повний, 3 - повний в обидві сторони, 4 - студент, 5 - студент в обидві сторони, 6 - дитина, 6 - дитина в обидві сторони)