Славутич-Київ
6:00 (через Чернігів)
8:00 (через Чернігів)
13:30 (через Чернігів, пн.-чт.,сб.)
16:10
Київ-Славутич
9:50 (через Чернігів)
13:10 (через Чернігів)
17:30 (через Чернігів, пн.-чт.,сб.)
19:10
Славутич-Чернігів
6:00 (транзит на Київ)
7:00
8:00 (транзит на Київ)
9:00
11:30
13:30 (транзит на Київ, пн.-чт.,сб.)
15:50
17:00
21:30
Чернігів-Славутич
6:00
8:00
10:00
11:40 (транзит з Києва)
13:30
15:10 (транзит з Києва)
17:00
19:00
21:30 (транзит з Києва, пн.-чт.,сб.)
РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
Славутич — Чернігів
Відправлення | Прибуття | Квиток | Ціна | Тип | Маршрут | Примітка |
06:15 | 07:30 | у касі | 18,00 грн. | Маршрутка | Славутич — Чернігів | крім СБ та НД |
06:55 | 07:55 | у касі | ??,?? грн. | | | |
07:15 | 08:15 | у водія | ??,?? грн. | | | |
07:30 | 08:30 | у касі | ??,?? грн. | | | |
08:15 | 09:25 | у касі | 22,14 грн. | Автобус | Славутич — Київ | |
08:45 | 12:06 | у касі | ??,?? грн. | | | |
09:20 | 10:20 | у водія | ??,?? грн. | | | |
09:45 | 10:20 | у водія | ??,?? грн. | | | |
11:00 | 12:06 | у касі | ??,?? грн. | | | |
12:00 | 13:05 | у касі | ??,?? грн. | | | |
13:00 | 13:55 | у касі | ??,?? грн. | | | |
13:50 | 14:50 | у водія | ??,?? грн. | | | |
14:30 | 15:30 | у водія | ??,?? грн. | | | |
15:10 | 16:10 | у водія | 18,00 грн. | Маршрутка | Славутич — Чернігів | |
15:44 | 16:44 | у водія | 18,00 грн. | «Пазік» | Любеч — Чернігів | |
16:40 | 17:40 | у водія | 18,00 грн. | Маршрутка | Неданчичі — Чернігів | |
17:15 | 18:20 | у касі | 19,65 грн. | Автобус | Славутич — Чернігів | |
17:55 | 18:50 | у касі | ??,?? грн. | | | |
19:00 | 20:00 | у водія | 18,00 грн. | Автобус | Славутич — Чернігів | |
20:25 | 21:45 | у водія | 18,00 грн. | «Пазік» | Любеч — Чернігів | |
21:30 | 22:45 | у касі | ??,?? грн. | Маршрутка | Славутич — Чернігів | |
Чернігів—Славутич
Відправлення | Прибуття | Квиток | Ціна | Тип | Маршрут | Примітка |
05:59 | 07:20 | | ??,?? грн. | | | крім СБ та НД |
06:33 | | | ??,?? грн. | | | |
07:35 | | | ??,?? грн. | | | |
08:50 | | | ??,?? грн. | | | |
09:50 | 11:20 | | ??,?? грн. | | | |
10:30 | | | ??,?? грн. | | | |
11:05 | | | ??,?? грн. | | | |
12:00 | | | ??,?? грн. | | | |
12:37 | | | ??,?? грн. | | | |
13:02 | 14:02 | | ??,?? грн. | | | |
13:30 | | | ??,?? грн. | | | |
13:56 | 14:56 | | ??,?? грн. | | | |
14:20 | 15:45 | | ??,?? грн. | | | |
14:48 | 15:50 | | ??,?? грн. | | | |
16:26 | 17:30 | | ??,?? грн. | | | |
17:05 | 18:05 | у касі | ??,?? грн. | Автобус | Київ — Славутич | |
17:42 | 18:50 | у водія | 18,00 грн. | | | |
18:05 | 19:10 | | 19,65 грн. | Маршрутка | Чернігів — Неданчичі | |
18:40 | 19:40 | у касі | 19,65 грн. | Автобус | Чернігів — Славутич | |
19:49 | 20:50 | у водія | 18,00 грн. | | | |
Славутич—Київ (оновлено 16.03.2016)
Відправлення |
Прибуття |
Квиток |
Ціна |
Тип |
Маршрут |
Примітка |
06:00 |
9:00 |
у касі |
|
Автобус |
Славутич — Київ (м. Чернігівська) |
|
08:00 |
11:00 |
у касі |
|
Автобус |
Славутич — Київ (м. Чернігівська) |
|
10:00 |
13:00 |
у касі |
|
Автобус |
Славутич — Київ (м. Чернігівська) |
|
14:00 |
17:00 |
у касі |
|
Автобус |
Славутич — Київ (м. Чернігівська) |
|
16:10 |
19:00 |
у касі |
|
Автобус |
Славутич — Київ (м. Чернігівська) |
|
Київ—Славутич
Відправлення | Прибуття | Квиток | Ціна | Тип | Маршрут | Примітка |
09:50 | | у касі | грн. | Автобус | Київ (центр. а/в) — Славутич | |
14:40 | | у касі | грн. | Автобус | Київ (центр. а/в) — Чернігів — Славутич | |
13:10 | | у касі | грн. | Автобус | Київ (а/в «Дарниця») — Славутич | |
17:30 | | у касі | грн. | Автобус | Київ (центр. а/в) — Славутич | |
19:10 | | у касі | грн. | Автобус | Київ (а/в «Дарниця») — Славутич | |
20:30 | | у касі | грн. | Автобус | Київ (центр. а/в) — Славутич | у НД |
Славутич-Любеч
07:40, 12:10, 13:40, 17:10, 17:30 (ПТ,СБ,НД), 18:50
Любеч-Славутич
06:10, 08:45, 13:30, 14:45, 15:00, 19:10 (ПТ,СБ,НД)
Славутич-Неданчічі
08:40, 15:40
Неданчічі-Славутич
09:08, 13:20, 16:00
Славутич-Ріпки
09:45 (СР,ПТ,СБ,НД), 17:20 (СР,ПТ,СБ,НД)
Ріпки-Славутич
06:10 (СР,ПТ,СБ,НД ?), 14:45 (СР,ПТ,СБ,НД ?)
Славутич-Мньов
06:20 (ПН-НД), 16:30 (СБ, НД), 17:30 (ПН-ПТ)
Мньов-Славутич
06:50 (ПН-НД), 17:00 (СБ, НД), 18:00 (ПН-ПТ)
Дачі
08:30


